Stadtwerke Soest

 

Terminkalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LAZ's Instagram-Feed

LAZ auf YouTube

Donnerstag, 27 Oktober 2016 08:58

Jenni, Linda und Lukka in der DLV-Bestenliste U16 auf den Plätzen 2 , 10 und 18

Artikel bewerten
(3 Stimmen)

Tolles Ergebnis für die U16-Stabis des LAZ

Stabhochsprung 

1. 3,61 Zintl, Julia 01 LG Stadtwerke München 10.07. Hösbach

2. 3,50 Touma, Marie 02 MTG Mannheim 03.07. Walldorf

2. 3,50 Bauschulte, Lucy 01 DJK Arminia Ibbenbüren 30.07. Soest

2. 3,50 Franke, Lukka 01 LAZ Soest 06.08. Bremen (...)

10. 3,30 Quiring, Jennifer 01 LAZ Soest 30.07. Soest (...)

18. 3,10 Grabenmeier, Linda 01 LG Ahlen 03.07. Ibbenbüren

Quelle: https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/04_Ergebnisse/DLV-Bestenlisten/Bestenlisten/2016/W15-2016.pdf

Stabhochsprung 

1. 3,61 Zintl, Julia 01 LG Stadtwerke München 10.07. Hösbach

2. 3,50 Touma, Marie 02 MTG Mannheim 03.07. Walldorf

2. 3,50 Bauschulte, Lucy 01 DJK Arminia Ibbenbüren 30.07. Soest

2. 3,50 Franke, Lukka 01 LAZ Soest 06.08. Bremen

5. 3,40 Vogel, Sarah 02 LG Seligenstadt 14.05. Bruchköbel

5. 3,40 Wildgrube, Leni Freyja 01 RSV Eintracht Stahnsdorf 29.05. Potsdam

5. 3,40 Sauerwein, Marie 01 USC Mainz 09.07. Eisenberg

5. 3,40 Braun, Verena 01 Bielefelder TG 06.08. Bremen

9. 3,35 Leiacker, Karolin 01 TSV Friedberg-Fauerbach 25.06. Heilbronn

10. 3,30 Blume, Pia 01 LG Olympia Dortmund 26.06. Arnsberg

10. 3,30 Quiring, Jennifer 01 LAZ Soest 30.07. Soest

12. 3,20 Noll, Helena 02 LAZ Zweibrücken 15.06. Heidelberg

12. 3,20 Heemann, Sara Lina 02 LC Überlingen 18.06. Ettlingen

12. 3,20 Hamann, Jacqueline 02 VfL Sindelfingen 16.07. St.Wendel

15. 3,15 Hanses, Anna 01 SSV Ulm 1846 28.05. Gräfelfing

16. 3,12 Kleiner, Moana-Lou 02 SC Potsdam 13.07. Potsdam

17. 3,11 Alsmann, Charlotte 01 GSV Eintracht Baunatal 28.05. Baunatal

18. 3,10 Härlin, Julia 01 TSG Niefern 18.06. Ettlingen 

18. 3,10 Grabenmeier, Linda 01 LG Ahlen 03.07. Ibbenbüren

 

Quelle: https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/04_Ergebnisse/DLV-Bestenlisten/Bestenlisten/2016/W15-2016.pdf

Gelesen 9444 mal